Wie viel kostet eine Glücksspiellizenz?
Es gibt keine einzelne Zahl – die Glücksspiellizenz allein reicht von rund 17.800 €/Jahr (Anjouan) bis etwa 47.450 €/Jahr (Curaçao) oder 25.000 €/Jahr zuzüglich Compliance-Beiträgen (Malta). Die Gesamtkosten für den Start sind die Lizenz plus Gesellschaftsgründung, Systemprüfung, Banking und AML-Einrichtung. Nachfolgend die vollständige Aufschlüsselung und ein Kostenvergleich nach Jurisdiktion.
Die All-in-Kostenaufschlüsselung
Indikative Komponenten einer iGaming-Einrichtung im ersten Jahr:
| Komponente | Indikative Spanne | Zeitrahmen |
|---|---|---|
| Zypern-Gesellschaft — Gründung | ab 749 € + VAT | ~5–10 Tage |
| Zypern-Gesellschaft — laufend pro Jahr | 2.000 € – 9.000 €+ | Laufend |
| Anjouan-Lizenz | ~17.800 € / Jahr | 4–8 Wochen |
| Tobique-Lizenz | ~43.000 € – 60.000 € Jahr 1 | 4–8 Wochen |
| Curaçao-Lizenz (LOK/CGA) | ~55.000 € / Jahr (behördenseitig) | ~3–4 Monate |
| Malta-Lizenz (MGA) | 25.000 € / Jahr + Beiträge | 4–6 Monate |
| System- / RNG-Prüfung | ~20.000 € – 40.000 € | 4–12 Wochen |
| Banking / PSP & AML-Einrichtung | Variabel (Angebot) | Variabel |
Glücksspiellizenz-Kosten nach Jurisdiktion
Die Lizenzjurisdiktion bestimmt den Großteil der Kosten und des Zeitrahmens. Indikative behördenseitige Zahlen für 2026:
| Jurisdiktion | Indikative Kosten | Glücksspielsteuer | Zeitrahmen |
|---|---|---|---|
| Malta (MGA) | 5.000 € Antrag + 25.000 €/Jahr (B2C Type 1–3) | 5% nur auf in Malta ansässige Spielererlöse | 4–6 Monate · 10-Jahres-Lizenz |
| Isle of Man (GSC) | £5.250 Antrag + £36.750/Jahr (Volllizenz) | GGY-Abgabe 1,5% → 0,5% → 0,1% (abschmelzend) | ~10–12 Wochen nach Vollständigkeit (planen Sie 4–6 Monate) |
| Gibraltar | £10.000 Antrag + £50k–£200k/Jahr (gestaffelt, 2026 Act) | 0,15% auf GGY, gedeckelt bei £425.000/Jahr | Mehrere Monate · fit-and-proper-intensiv |
| Curaçao (LOK / CGA) | ~4.592 € Antrag + ~47.450 €/Jahr (B2C) | 0% GGR (E-Zone) · 2% Körperschaftsteuer auf Netto | ~3–4 Monate (zwei ~8-Wochen-Phasen) |
| Kahnawake (KGC) | USD 40.000 inkl. Jahr 1 + USD 20.000/Jahr Verlängerung | 0% Körperschaft / 0% Glücksspielsteuer | ~6 Monate (inkl. 6-monatiger vorläufiger Genehmigung) |
| Tobique (Canada FN) | ~43k–60k € Jahr 1 · ~19.875 €/Jahr Verlängerung | 0% GGR | 4–8 Wochen ab einem vollständigen Antrag |
| Anjouan (Comoros) | ~17.800 € Jahr 1 · ~15.000 € Verlängerung | 0% GGR / 0% Körperschaftsteuer (Offshore-Einkünfte) | 4–8 Wochen |
Vergleichen Sie Reputation und beste Eignung im Jurisdiktionsvergleich und lesen Sie die eigenen Leitfäden zu Curaçao und Anjouan.
Möchten Sie speziell eine Lizenz mit Sitz in Zypern? Lesen Sie, ob Sie eine Online-Casino- oder Wettlizenz in Zypern erhalten können.