¿Cuánto cuesta una licencia de juego?
No hay una cifra única — la licencia de juego por sí sola va desde aproximadamente 17.800 €/año (Anjouan) hasta alrededor de 47.450 €/año (Curaçao) o 25.000 €/año más contribuciones de cumplimiento (Malta). El coste total para lanzar es la licencia más la constitución de la sociedad, las pruebas de sistemas, la banca y la configuración AML. A continuación está el desglose completo y una comparativa de costes por jurisdicción.
El desglose de coste todo incluido
Componentes indicativos de una configuración de iGaming en el primer año:
| Componente | Rango indicativo | Plazo |
|---|---|---|
| Sociedad chipriota — constitución | desde 749 € + VAT | ~5–10 días |
| Sociedad chipriota — gastos anuales | 2.000 € – 9.000 €+ | Recurrente |
| Licencia de Anjouan | ~17.800 € / año | 4–8 semanas |
| Licencia de Tobique | ~43.000 € – 60.000 € año 1 | 4–8 semanas |
| Licencia de Curaçao (LOK/CGA) | ~55.000 € / año (lado gubernamental) | ~3–4 meses |
| Licencia de Malta (MGA) | 25.000 € / año + contribuciones | 4–6 meses |
| Pruebas de sistemas / RNG | ~20.000 € – 40.000 € | 4–12 semanas |
| Configuración de banca / PSP y AML | Variable (presupuesto) | Variable |
Coste de la licencia de juego por jurisdicción
La jurisdicción de la licencia determina la mayor parte del coste y el plazo. Cifras indicativas del lado gubernamental para 2026:
| Jurisdicción | Coste indicativo | Impuesto de juego | Plazo |
|---|---|---|---|
| Malta (MGA) | 5.000 € de solicitud + 25.000 €/año (B2C Type 1–3) | 5% solo sobre los ingresos de jugadores basados en Malta | 4–6 meses · licencia de 10 años |
| Isle of Man (GSC) | £5.250 de solicitud + £36.750/año (licencia completa) | Tasa GGY 1,5% → 0,5% → 0,1% (decreciente) | ~10–12 semanas una vez completa (prevea 4–6 meses) |
| Gibraltar | £10.000 de solicitud + £50k–£200k/año (por tramos, 2026 Act) | 0,15% sobre GGY, con tope de £425.000/año | Varios meses · exigente en fit-and-proper |
| Curaçao (LOK / CGA) | ~4.592 € de solicitud + ~47.450 €/año (B2C) | 0% GGR (E-Zone) · 2% de impuesto sobre la renta de sociedades sobre el neto | ~3–4 meses (dos fases de ~8 semanas) |
| Kahnawake (KGC) | USD 40.000 incl. año 1 + USD 20.000/año de renovación | 0% sociedades / 0% impuesto de juego | ~6 meses (incl. permiso provisional de 6 meses) |
| Tobique (Canada FN) | ~43k–60k € año 1 · ~19.875 €/año de renovación | 0% GGR | 4–8 semanas desde una solicitud completa |
| Anjouan (Comoros) | ~17.800 € año 1 · ~15.000 € de renovación | 0% GGR / 0% impuesto de sociedades (ingresos offshore) | 4–8 semanas |
Compare la reputación y el mejor encaje en la comparativa de jurisdicciones, y lea las guías dedicadas de Curaçao y Anjouan.
¿Busca específicamente una licencia con base en Chipre? Vea si puede obtener una licencia de casino online o apuestas en Chipre.