Quanto costa una licenza di gioco?
Non esiste un numero unico — la sola licenza di gioco va da circa €17,800/anno (Anjouan) a circa €47,450/anno (Curaçao) o €25,000/anno più contributi di compliance (Malta). Il costo totale per il lancio è la licenza più la costituzione della società, i test di sistema, le banche e la configurazione AML. Di seguito il dettaglio completo e un confronto dei costi per giurisdizione.
Il dettaglio dei costi all-in
Componenti indicativi di una configurazione iGaming nel primo anno:
| Componente | Intervallo indicativo | Tempistiche |
|---|---|---|
| Società cipriota — costituzione | da €749 + VAT | ~5–10 giorni |
| Società cipriota — gestione annuale | €2,000 – €9,000+ | Ricorrente |
| Licenza Anjouan | ~€17,800 / anno | 4–8 settimane |
| Licenza Tobique | ~€43,000 – €60,000 anno 1 | 4–8 settimane |
| Licenza Curaçao (LOK/CGA) | ~€55,000 / anno (lato governo) | ~3–4 mesi |
| Licenza Malta (MGA) | €25,000 / anno + contributi | 4–6 mesi |
| Test di sistema / RNG | ~€20,000 – €40,000 | 4–12 settimane |
| Configurazione bancaria / PSP & AML | Variabile (preventivo) | Variabile |
Costo della licenza di gioco per giurisdizione
La giurisdizione della licenza determina la maggior parte del costo e delle tempistiche. Cifre indicative lato governo per il 2026:
| Giurisdizione | Costo indicativo | Imposta sul gioco | Tempistiche |
|---|---|---|---|
| Malta (MGA) | €5,000 di domanda + €25,000/anno (B2C Type 1–3) | 5% solo sui ricavi dai giocatori maltesi | 4–6 mesi · licenza decennale |
| Isle of Man (GSC) | £5,250 di domanda + £36,750/anno (licenza completa) | Prelievo GGY 1,5% → 0,5% → 0,1% (decrescente) | ~10–12 settimane una volta completata (prevedere 4–6 mesi) |
| Gibraltar | £10,000 di domanda + £50k–£200k/anno (a scaglioni, 2026 Act) | 0,15% su GGY, con tetto a £425,000/anno | Diversi mesi · fit-and-proper impegnativo |
| Curaçao (LOK / CGA) | ~€4,592 di domanda + ~€47,450/anno (B2C) | 0% GGR (E-Zone) · 2% di imposta sul reddito societario sul netto | ~3–4 mesi (due fasi di ~8 settimane) |
| Kahnawake (KGC) | USD 40,000 incl. anno 1 + USD 20,000/anno di rinnovo | 0% societaria / 0% imposta sul gioco | ~6 mesi (incl. permesso provvisorio di 6 mesi) |
| Tobique (Canada FN) | ~€43k–€60k anno 1 · ~€19,875/anno di rinnovo | 0% GGR | 4–8 settimane da una domanda completa |
| Anjouan (Comoros) | ~€17,800 anno 1 · ~€15,000 di rinnovo | 0% GGR / 0% imposta societaria (reddito offshore) | 4–8 settimane |
Confronta reputazione e idoneità nel confronto tra giurisdizioni, e leggi le guide dedicate su Curaçao e Anjouan.
Vuoi nello specifico una licenza con base a Cipro? Scopri se puoi ottenere una licenza per casinò online o scommesse a Cipro.