Ile kosztuje licencja gamingowa?
Nie ma jednej liczby — sama licencja gamingowa waha się od około €17,800/rok (Anjouan) do około €47,450/rok (Curaçao) lub €25,000/rok plus składki compliance (Malta). Całkowity koszt uruchomienia to licencja plus założenie spółki, testowanie systemu, bankowość i konfiguracja AML. Poniżej znajduje się pełny rozkład oraz porównanie kosztów według jurysdykcji.
Pełny rozkład kosztów all-in
Orientacyjne składowe konfiguracji iGaming w pierwszym roku:
| Składowa | Orientacyjny zakres | Harmonogram |
|---|---|---|
| Spółka cypryjska — założenie | od €749 + VAT | ~5–10 dni |
| Spółka cypryjska — koszty roczne | €2,000 – €9,000+ | Bieżące |
| Licencja Anjouan | ~€17,800 / rok | 4–8 tygodni |
| Licencja Tobique | ~€43,000 – €60,000 rok 1 | 4–8 tygodni |
| Licencja Curaçao (LOK/CGA) | ~€55,000 / rok (strona rządowa) | ~3–4 miesiące |
| Licencja Malta (MGA) | €25,000 / rok + składki | 4–6 miesięcy |
| Testowanie systemu / RNG | ~€20,000 – €40,000 | 4–12 tygodni |
| Bankowość / PSP & konfiguracja AML | Różnie (wycena) | Zmienny |
Koszt licencji gamingowej według jurysdykcji
Jurysdykcja licencji determinuje większość kosztu i harmonogramu. Orientacyjne dane po stronie rządowej na 2026:
| Jurysdykcja | Orientacyjny koszt | Podatek gamingowy | Harmonogram |
|---|---|---|---|
| Malta (MGA) | €5,000 wniosek + €25,000/rok (B2C Type 1–3) | 5% tylko od przychodu od graczy z Malty | 4–6 miesięcy · licencja 10-letnia |
| Isle of Man (GSC) | £5,250 wniosek + £36,750/rok (pełna licencja) | Opłata GGY 1.5% → 0.5% → 0.1% (malejąca) | ~10–12 tygodni po skompletowaniu (planuj 4–6 miesięcy) |
| Gibraltar | £10,000 wniosek + £50k–£200k/rok (progowo, 2026 Act) | 0.15% od GGY, z limitem £425,000/rok | Kilka miesięcy · intensywne fit-and-proper |
| Curaçao (LOK / CGA) | ~€4,592 wniosek + ~€47,450/rok (B2C) | 0% GGR (E-Zone) · 2% podatku dochodowego od osób prawnych od netto | ~3–4 miesiące (dwie fazy po ~8 tygodni) |
| Kahnawake (KGC) | USD 40,000 wraz z rokiem 1 + USD 20,000/rok odnowienie | 0% podatku od osób prawnych / 0% podatku gamingowego | ~6 miesięcy (wraz z 6-miesięcznym zezwoleniem tymczasowym) |
| Tobique (Canada FN) | ~€43k–€60k rok 1 · ~€19,875/rok odnowienie | 0% GGR | 4–8 tygodni od kompletnego wniosku |
| Anjouan (Comoros) | ~€17,800 rok 1 · ~€15,000 odnowienie | 0% GGR / 0% podatku od osób prawnych (dochód offshore) | 4–8 tygodni |
Porównaj reputację i najlepsze dopasowanie w zestawieniu jurysdykcji i przeczytaj dedykowane przewodniki po Curaçao i Anjouan.
Szukasz licencji konkretnie z siedzibą na Cyprze? Sprawdź, czy możesz uzyskać licencję na kasyno online lub zakłady na Cyprze.