Сколько стоит игорная лицензия?
Единого числа нет — сама игорная лицензия варьируется от примерно €17,800/год (Anjouan) до около €47,450/год (Curaçao) или €25,000/год плюс взносы на соответствие требованиям (Malta). Общая стоимость запуска — это лицензия плюс учреждение компании, тестирование систем, банкинг и настройка AML. Ниже приведена полная разбивка и сравнение стоимости по юрисдикциям.
Полная разбивка стоимости
Ориентировочные компоненты настройки iGaming в первый год:
| Компонент | Ориентировочный диапазон | Сроки |
|---|---|---|
| Кипрская компания — учреждение | от €749 + VAT | ~5–10 дней |
| Кипрская компания — годовое содержание | €2,000 – €9,000+ | Постоянно |
| Лицензия Anjouan | ~€17,800 / год | 4–8 недель |
| Лицензия Tobique | ~€43,000 – €60,000 год 1 | 4–8 недель |
| Лицензия Curaçao (LOK/CGA) | ~€55,000 / год (со стороны государства) | ~3–4 месяца |
| Лицензия Malta (MGA) | €25,000 / год + взносы | 4–6 месяцев |
| Тестирование систем / RNG | ~€20,000 – €40,000 | 4–12 недель |
| Банкинг / PSP & настройка AML | Варьируется (расчёт) | Переменно |
Стоимость игорной лицензии по юрисдикциям
Юрисдикция лицензии определяет большую часть стоимости и сроков. Ориентировочные цифры со стороны государства на 2026 год:
| Юрисдикция | Ориентировочная стоимость | Игорный налог | Сроки |
|---|---|---|---|
| Malta (MGA) | €5,000 заявка + €25,000/год (B2C Type 1–3) | 5% только на выручку от мальтийских игроков | 4–6 месяцев · 10-летняя лицензия |
| Isle of Man (GSC) | £5,250 заявка + £36,750/год (полная лицензия) | GGY-сбор 1.5% → 0.5% → 0.1% (сужающийся) | ~10–12 недель после завершения (планируйте 4–6 месяцев) |
| Gibraltar | £10,000 заявка + £50k–£200k/год (ступенчатый, 2026 Act) | 0.15% на GGY, с ограничением £425,000/год | Несколько месяцев · тщательная проверка fit-and-proper |
| Curaçao (LOK / CGA) | ~€4,592 заявка + ~€47,450/год (B2C) | 0% GGR (E-Zone) · 2% корпоративный подоходный налог на чистую прибыль | ~3–4 месяца (две фазы по ~8 недель) |
| Kahnawake (KGC) | USD 40,000 вкл. год 1 + USD 20,000/год продление | 0% корпоративный / 0% игорный налог | ~6 месяцев (вкл. 6-месячное предварительное разрешение) |
| Tobique (Canada FN) | ~€43k–€60k год 1 · ~€19,875/год продление | 0% GGR | 4–8 недель с момента полной заявки |
| Anjouan (Comoros) | ~€17,800 год 1 · ~€15,000 продление | 0% GGR / 0% корпоративный налог (офшорный доход) | 4–8 недель |
Сравните репутацию и наилучшее соответствие в сравнении юрисдикций и прочитайте специальные руководства по Curaçao и Anjouan.
Нужна именно лицензия на базе Кипра? Узнайте, можно ли получить лицензию на онлайн-казино или ставки на Кипре.